Travelcardトラベルカード
|
|
| |
| Zone1-2 | 大人:£21.40/子供:£ 8.60 | 大人:£71.10/子供:£28.10 |
| Zone1-3 | 大人:£25.00/子供:£11.50 | 大人:£96.00/子供:£44.20 |
| ・最終日の翌日の04:30まで使用可 | ||
1Day Travelcards1日トラベルカード
| ピーク | オフピーク | |
| Zone1-2 | 大人:£ 6.00/子供:£ 3.00 | 大人:£ 4.70/子供: - |
| Zone1-3 | 大人:£ 7.00/子供:£ 3.50 | 大人: - /子供: - |
|
・ピーク:月-金(祝除く)の00:01から翌日の04:30まで使用可 ・オフピーク:月-金の09:30から(土、日、休;00:01から)翌日の04:30まで使用可 | ||
3Day Travelcards3日トラベルカード
| ピーク | オフピーク | |
| Zone1-2 | 大人:£15.00/子供:£ 7.50 | 大人: - /子供: - |
| Zone1-3 | 大人:£36.00/子供:£18.00 | 大人:£18.00/子供:£ 6.00 |
|
・ピーク:最終日翌日の04:30まで使用可 ・オフピーク:月-金の09:30から(土、日、休:00:01から)最終日翌日の04:30まで使用可 | ||
One Day Family Travelcards1日ファミリートラベルカード
| Zone1-2 | 大人:£ 3.10/子供:£ 0.80 |
| Zone1-4 | 大人:£ 3.40/子供:£ 0.80 |
|
・子供料金:5-15歳 ・11-15歳の子供は写真、または市民カードが必要 ・月の09:30から金まで(土、日、祝は1日中使用可) ・使用開始日から翌日の04:30まで使用可 | |
Londonpassロンドンパス
| without transport | with transport | |
| 1日 | 大人:£27.00/子供:£18.00 | 大人:£32.0/子供:£20.00 |
| 2日 | 大人:£42.00/子供:£29.00 | 大人:£55.00/子供:£34.00 |
| 3日 | 大人:£52.00/子供:£34.00 | 大人:£71.00/子供:£45.00 |
| 6日 | 大人:£72.00/子供:£48.00 | 大人:£110.00/子供:£61.00 |
|
・市内の観光地で共通して使用出来るパス ・with transportは、地下鉄、バス、英国交通、DLRの全てのゾーン(1-6ゾーン)で使用可 ・月-金の09:30から(土、日、休は00:01から)翌日の04:30まで ・子供料金:5-15歳 | ||
更新:06/2005